CALENDRIER & RÉSULTATS NATIONAL FOOTBALL AMÉRICAIN SENIOR D3
Date | Évènement | Temps/Résultats |
6 février 2022 | Wildcats de Reims vs Minotaure de Strasbourg | Reporté |
6 février 2022 | Pygargues de Troyes (FG) vs Tigres de Nancy | – |
27 février 2022 | Minotaure de Strasbourg vs Pygargues de Troyes (FG) | – |
27 février 2022 | Tigres de Nancy vs Wildcats de Reims | 19 – 20 |
20 mars 2022 | Pygargues de Troyes (FG) vs Wildcats de Reims | – |
20 mars 2022 | Tigres de Nancy vs Minotaure de Strasbourg | 7 – 34 |
6 avril 2022 | Wildcats de Reims vs Minotaure de Strasbourg (report du 6/02) | 0 – 18 (F) |
17 avril 2022 | Minotaure de Strasbourg vs Tigres de Nancy | 47 – 6 |
17 avril 2022 | Wildcats de Reims vs Pygargues de Troyes (FG) | – |
24 avril 2022 | Wildcats de Reims vs Tigres de Nancy | 21 – 42 |
24 avril 2022 | Pygargues de Troyes (FG) vs Minotaure de Strasbourg | – |
15 mai 2022 | Tigres de Nancy vs Pygargues de Troyes (FG) | – |
15 mai 2022 | Minotaure de Strasbourg vs Wildcats de Reims | 18 – 0 (F) |

CLASSEMENT NATIONAL FOOTBALL AMÉRICAIN SENIOR D3
Classement au 25/04/2022
Club | CF. | J | Points | PN. | F. | G | N | P | PTS+ | PTS- | Diff. | |
1 | MINOTAURE (Strasbourg) | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 13 | 86 |
2 | TIGRES (Nancy) | 1.5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 74 | 122 | -48 |
3 | WILDCATS (Reims) | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 79 | -38 |
4 | PYGARGUES (Troyes) Forfait général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |