CALENDRIER & RÉSULTATS NATIONAL FOOTBALL AMÉRICAIN SENIOR D3
Date | Évènement | Temps/Résultats |
Samedi 20 janvier 2024 | Géant de Souffelweyersheim vs Tigres de Nancy | – |
Dimanche 21 janvier 2024 | Patriotes de Riedisheim vs Minotaure de Strasbourg | – |
Samedi 3 février 2024 | Géant de Souffelweyersheim vs Minotaure de Strasbourg | – |
Dimanche 4 février 2024 | Tigres de Nancy vs Patriotes de Riedisheim | – |
Samedi 17 février 2024 | Minotaure de Strasbourg vs Tigres de Nancy | – |
Dimanche 18 février 2024 | Patriotes de Riedisheim vs Géant de Souffelweyersheim | – |
Samedi 24 février 2024 | Minotaure de Strasbourg vs Patriotes de Riedisheim | – |
Dimanche 25 février 2024 | Tigres de Nancy vs Géant de Souffelweyersheim | – |
Samedi 2 mars 2024 | Géant de Souffelweyersheim vs Patriotes de Riedisheim | – |
Dimanche 3 mars 2024 | Tigres de Nancy vs Minotaure de Strasbourg | – |
Samedi 16 mars 2024 | Minotaure de Strasbourg vs Géant de Souffelweyersheim | – |
Dimanche 17 mars 2024 | Patriotes de Riedisheim vs Tigres de Nancy | – |

CLASSEMENT NATIONAL FOOTBALL AMÉRICAIN SENIOR D3
Classement au 13/05/2023
Club | CF. | J | Points | PN. | F. | G | N | P | PTS+ | PTS- | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINOTAURE (Strasbourg) | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 221 | 48 | 173 |
2 | TIGRES (Nancy) | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 178 | 76 | 102 |
3 | PATRIOTES (Riedsheim) | 1.5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 64 | 149 | -85 |
4 | ARTILLEURS (Metz) | 1.33 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 217 | -190 |